Aufnahmedaten: Mond 83%
| Kamera: | Player One Neptune-m |
| Teleskop: | Carbonnewton 200/800 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | IR Pass Filter, Televue 3xBarlow |
| Lights: | 3% aus je 8000 Frames |
| Software: | AS3, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten: Mond 83%
| Kamera: | Player One Neptune-m |
| Teleskop: | Carbonnewton 200/800 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | IR Pass Filter, Televue 3xBarlow |
| Lights: | 5% aus je 7000 Frames |
| Software: | AS3, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten: Mond 83%
| Kamera: | Player One Neptune-m |
| Teleskop: | Carbonnewton 200/800 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | IR Pass Filter, Televue 3xBarlow |
| Lights: | 5% aus je 2000 Frames |
| Software: | AS3, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten: Mond 73%
| Kamera: | Player One Neptune-m |
| Teleskop: | Carbonnewton 200/800 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | IR Pass Filter, Televue 3xBarlow |
| Lights: | 5% aus je 4000 Frames |
| Software: | AS3, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten: Mond 44%
| Kamera: | Player One Neptune-m |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | UV/IR Block Filter, Televue 4xBarlow |
| Lights: | 3% aus je 12000 Frames |
| Software: | AS3, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten: Mond 84% ; Sinus Iridium, Gassendikrater
| Kamera: | Player One Neptune-m |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | UV/IR Block Filter, Televue 4xBarlow |
| Lights: | 3% aus je 12000 Frames |
| Software: | AS3, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten: Montes Apenninus
| Kamera: | Zwo ASI 462mc |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Zubehör: | UV/IR Block Filter |
| Lights: | 20% aus 6234 Frames |
| Software: | PIPP, AS3, Pixinsight, Lightroom, Registax |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 600da |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 10% aus 130 x 1/4000 sek. ISO 800 |
| Software: | PIPP, Pixinsight, Lightroom |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 1/125 sek. ISO 100 |
| Software: | Fitswork, LR |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 5x 1/2000sek. ISO 200 |
| Software: | Fitswork, LR |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 14x 1/2000sek. ISO 200 |
| Software: | Fitswork, LR |