Aufnahmedaten:
| Objekt: | Jupiter |
| Kamera: | ZWO ASI 462mc |
| Teleskop: | Skywatcher 200/800 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Lights: | 10% aus 8000 Frames |
| Zubehör: | Televue 4xBarlow, UV/IR Block Filter |
| Software: | AS3, LR, PS, Registax |
Aufnahmedaten:
| Objekt: | Mars |
| Kamera: | ZWO ASI 462mc |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Lights: | 10% aus 7000 Frames |
| Zubehör: | Televue 4xBarlow, UV/IR Block Filter |
| Software: | AS3, LR, PS, Registax |
Aufnahmedaten:
| Objekt: | Saturn |
| Kamera: | ZWO ASI 462mc |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Lights: | 10% aus 7000 Frames |
| Zubehör: | Omegon 3xBarlow, UV/IR Block Filter |
| Software: | AS3, LR, PS, Registax |
Aufnahmedaten:
| Objekt: | Jupiter |
| Kamera: | ZWO ASI 462mc |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Lights: | 10% aus 6000 Frames |
| Zubehör: | Omegon 3xBarlow, UV/IR Block Filter |
| Software: | AS3, LR, PS, Registax |
Aufnahmedaten:
| Objekt: | Saturn (li.) und Jupiter (re.) |
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 10% aus 3000 Frames ISO 1600 |
| Zubehör: | Omegon 3xBarlow |
| Software: | PIPP, AS, LR, PS |