Aufnahmedaten:
| Kamera: | ZWO ASI 290 mm |
| Teleskop: | Omegon 517/94 APO |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Lights: | 3% von 2200 x 6 Panel-Mosaik |
| Filter: | Daystar Quark, UV/IR BLock |
| Software: | AS3, Pixinsight, PS |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | ZWO ASI 290 mm |
| Teleskop: | Omegon 517/94 APO |
| Montierung: | Skywatcher EQ6 R Pro |
| Lights: | 5% von 10000 |
| Zubehör: | Zenitprisma |
| Filter: | Daystar Quark, UV/IR BLock |
| Software: | AS3, Pixinsight, PS5 |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 4x 1/1000 sek. ISO 100 |
| Zubehör: | Omegon 3xBarlow |
| Filter: | euro EMC Sonnenfilter SF100 |
| Software: | Fitswork, LR, pipp |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 18x 1/6400 sek. ISO 100 |
| Filter: | euro EMC Sonnenfilter SF100 |
| Software: | Fitswork, LR, pipp |
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 80d |
| Teleskop: | Skywatcher 200/1000 |
| Montierung: | Skywatcher EQ5 mit Motor |
| Lights: | 9x 1/6400 sek. ISO 100 |
| Filter: | euro EMC Sonnenfilter SF100 |
| Software: | Fitswork, LR, pipp |