Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 600da |
| Teleskop: | Tamron 300mm F5 |
| Montierung: | Ioptron Skytracker Pro |
| Guiding: | - |
| Zubehör: | UV/IR Block |
| Lights: | 90x20 sek. ISO 1600 |
| Software: | Pixinsight, DSS |
Fluggeschwindigkeit des Kometen: ~40 km/s
Sternbild zum Zeitpunkt der Aufnahme: Kleiner Bär
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 600da |
| Teleskop: | Newton 154/600 |
| Montierung: | EQ6 R Pro |
| Guiding: | Mgen3, 50mm Guidescope |
| Zubehör: | 1.0x Komakorrektor, UV/IR Block |
| Lights: | 90x20 sek. ISO 1600 |
| Software: | Pixinsight, DSS |
Sternbild zum Zeitpunkt der Aufnahme: Zwilling
Aufnahmedaten:
| Kamera: | Canon EOS 600da |
| Teleskop: | Newton 154/600 |
| Montierung: | EQ6 R Pro |
| Guiding: | Mgen3, 50mm Guidescope |
| Zubehör: | 1.0x Komakorrektor |
| Lights: | 22x60 sek. ISO 3200 |
| Software: | Pixinsight, DSS |